
Y형 웨이퍼 하드 씰 버터플라이 밸브
Y형 웨이퍼 하드 씰 버터플라이 밸브
문의 보내기
Y형 웨이퍼 하드 씰 버터플라이 밸브
버터플라이 밸브
안정적인 품질: 전체 프로세스 품질 관리, 꼼꼼하고 종합적인 테스트를 구현하세요!
합리적인 가격 : 효율적인 내부 비용 관리, 비용 절감 및 고객 혜택!
빠른 납품: 첨단 생산 라인, 충분한 재고, 단축된 납품 시간!
정밀한 J자형 탄성 씰링 링과 삼중 편심 다층 금속 하드 씰링 구조를 채택하고 중간 온도의 야금, 전력, 석유화학 산업, 상하수도, 도시 건설 등과 같은 산업 파이프라인에 널리 사용됩니다. 425도 이하, 흐름 조절 및 유체 운반 및 차단용.
웨이퍼형 하드 실드 버터플라이 밸브에는 양방향 실링 기능이 있습니다. 설치 중 매체의 흐름 방향에 의해 제한되지 않으며 공간 위치에 의해 영향을 받지도 않습니다. 어떤 방향으로도 설치가 가능합니다. 구동 장치는 다양한 위치(90도 또는 180도 회전)에 설치할 수 있어 사용자가 사용하기 편리합니다.
DN | 길이 | 크기 | 연결 크기 | |||||||||||||
H | D373H D373Y | D673H | D973H | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||
밀리미터 | 인치 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 2? | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 200 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 560 | 16-22 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 138 |
인기 탭: y형 웨이퍼 하드 씰 버터플라이 밸브, 중국 y형 웨이퍼 하드 씰 버터플라이 밸브 제조업체, 공급업체, 공장, 오일 나비 밸브, 에어 나비 밸브, 화학 나비 밸브, 파이프 라인 나비 밸브, 음료 나비 밸브, 식품 등급 나비 밸브
이전:없다
You Might Also Like
문의 보내기